Vamos a calcular el valor de la gravedad en la tierra para eso nos han proporcionado unos datos, y nosotros intentaremos llegar al valor que nos interesa 9,8.
tiempo (s) | altura (m) | Velocidad (m/s) | |
Posicion 0 | 0 | 0 | 0 |
Posicion 1 | 0,08 | 0,025 | 0,3125 |
Posicion 2 | 0,16 | 0,12 | 0,75 |
Posicion 3 | 0,24 | 0,27 | 1,125 |
Posicion 4 | 0,32 | 0,49 | 1,53125 |
Posicion 5 | 0,4 | 0,78 | 1,95 |
Posicion 6 | 0,48 | 1,13 | 2,354166667 |
La grafica es curva, con una pendiente creciente, característico de MRUA
Ahora calcularemos la Aceleración, la gravedad para ello utilizaremos la formula cinemáticas para la caída libre: h = 1/2gt2
tiempo (s) | altura (m) | Velocidad (m/s) | Aceleracion (m/s2) | |
Posicion 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posicion 1 | 0,08 | 0,025 | 0,3125 | 7,8125 |
Posicion 2 | 0,16 | 0,12 | 0,75 | 9,375 |
Posicion 3 | 0,24 | 0,27 | 1,125 | 9,375 |
Posicion 4 | 0,32 | 0,49 | 1,53125 | 9,5703125 |
Posicion 5 | 0,4 | 0,78 | 1,95 | 9,75 |
Posicion 6 | 0,48 | 1,13 | 2,354166667 | 9,809027778 |
En la mayoría de la posiciones hemos obtenido un resultado muy aproximado a el real, excepto en el primero, esto se puede deber a que como se produce muy rápido que haya sido difícil de medir.
tiempo (s) | altura (m) | Velocidad (m/s) | Aceleracion (m/s2) | Velocidad (g*t) | |
Posicion 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posicion 1 | 0,08 | 0,025 | 0,3125 | 7,8125 | 0,3125 |
Posicion 2 | 0,16 | 0,12 | 0,75 | 9,375 | 0,75 |
Posicion 3 | 0,24 | 0,27 | 1,125 | 9,375 | 1,125 |
Posicion 4 | 0,32 | 0,49 | 1,53125 | 9,5703125 | 1,53125 |
Posicion 5 | 0,4 | 0,78 | 1,95 | 9,75 | 1,95 |
Posicion 6 | 0,48 | 1,13 | 2,354166667 | 9,809027778 | 2,35416667 |
La columna de la velocidad = g*t la hemos conseguido asi:
¿Por qué hemos dividido entre 2? De esa forma lo hacemos coherente con la formula cinemática de caída libre
En la aceleración hemos:
Es un trabajo razonablemente bueno en cuanto a los cálculos, pero muy oscuro en cuanto a su procedencia (Título y ?¿de dónde sale?), por no hablar de su total desconexión del libro de lectura.
ResponderEliminarLos títulos de dos de las gráficas son incorrectos (veloc. y aceleración). El análisis de fuentes de error un poco pobre.
Tengo serias dudas acerca de vuestro trabajo en equipo, debéis hablar conmigo.